更新時(shí)間:2020-03-11
簡要描述:
芷昂 去離子水系統(tǒng)水機(jī)(自來水進(jìn)水)我們考慮的,是您所需要的Clever系列是專為中小型實(shí)驗(yàn)室用戶設(shè)計(jì)的*型純水系統(tǒng),可直接由自來水制備純水和超純水,適應(yīng)實(shí)驗(yàn)室不同的應(yīng)用需要●產(chǎn)品定位:針對每天用水量大約在100升以內(nèi),并對水質(zhì)要求極為嚴(yán)格的用戶●品質(zhì)無憂:具有2路水質(zhì)監(jiān)測、水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警、耗材壽命管理等功能●維護(hù)簡單:耗材模塊化設(shè)計(jì),只需幾十秒鐘即可完成對三級預(yù)處理及純化柱的更換
品牌 | 芷昂 | 微生物 | <0.1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | ≥0.22μm | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 16-18.25MΩ·CM | 儀器種類 | 純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
微生物培養(yǎng)基的配制、緩沖液配制、水栽法、制備化學(xué)和生化試劑、火焰法原子吸收、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的供水
產(chǎn)品型號 | Clever-Q15 | Clever-Q15 UT Clever-Q30 Clever-Q30 UT |
應(yīng)用領(lǐng)域 | ●微生物培養(yǎng)基的配制●緩沖液配制●水栽法e制備化學(xué)和生化試劑o火焰法原子吸收●分光光譜 測量●實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機(jī)、全自動(dòng)生化儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、 鹽霧試驗(yàn)箱、老化儀、增濕器等) | |
進(jìn)水要求* | 城市自來水:電導(dǎo)率<400µs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm(進(jìn)水電導(dǎo)率>400ps時(shí),建議選配外置軟化器) | |
系統(tǒng)流程** | PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI+UV+TF PF+AC+RO+DI PF+AC+RO+DI+UV+TF | |
Dl去離子水指標(biāo): | ||
電阻率 | 16-18.25MΩ.cm | |
重金屬離子 | <0.1ppb | |
細(xì)菌 | N/A | <0.1cfu/ml N/A <0.1cfu/ml |
顆粒物(>0.2pm) | N/A | <1個(gè)/ml N/A <1個(gè)/ml |
RO反滲透水指標(biāo): | ||
電導(dǎo)率 | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率x2% | |
有機(jī)物去除率 | >99%,當(dāng)分子量>200道爾頓時(shí) | |
顆粒和微生物去除率 | >99% | |
產(chǎn)水量(25℃)*** | 15升/小時(shí) 30升/小時(shí) | |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時(shí)) | |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,DI去離子水 | |
外形尺寸/重量 | H390xw 195×D 400mm/重量:20Kg | |
電源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含全套耗材)+壓力水箱+附件包 |
進(jìn)水水質(zhì)將影響純水的質(zhì)量和濾柱的壽命
PF:預(yù)過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換 、UV:254nm紫外燈殺菌、 TF:終端微濾
進(jìn)水電導(dǎo)率=400µs 25℃,50 psi和15%回收比下測得
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號奇點(diǎn)中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: